Màu sắc:
XóaBlack Satin
Số lượng
Yamaha technicians selected a CFIIIS full concert grand with the highest sound quality, and tuned it to the finest possible condition. They then used our unique Pure CF Sampling technique to sample all of its sounds, in order to create the sound on this instrument. As a result, you enjoy the same natural tonal response as a top-quality piano.
The AWM (Advanced Wave Memory) is a sampling system which creates sound close to that of an acoustic instrument by using digital technology to record the instrument sound and applying high-quality digital filter technology to the recorded audio samples. The waveform of the sound created by playing the key of an acoustic piano differs depending on the playing strength from pianissimo to fortissimo. The AWM Dynamic Stereo Sampling analyzes these samples can produce such dynamic nuances by recording samples of various playing strengths. The greater the number of samples used, the higher the expressive quality and potential becomes.
If you close your eyes while playing a grand piano, you'll find its sound is a bit more complicated than "note-on-note-off." Yamaha has gone to great lengths to capture these sonic artifacts in the P-155. These meticulous efforts include recording a felt damper coming to rest on a vibrating string when a note is released (Key Off Samples), or reproducing the sound of the open strings that wash over your performance when using the damper pedal (Stereo Sustain Samples and Damper Resonance).
Conventional digital pianos quickly run out of notes during fast, dense legato passages: sustained notes are cut off as the instrument "steals" notes to make room for new notes. A maximum of up to 128-note can be played at once.
Just as on an actual grand piano, the lower keys are heavy in touch and the higher keys are light, with all the natural gradations in between.
Simply connect a USB flash memory device to the instrument, and your favorite songs in MIDI format are ready to be played in random or sequence.
Insert a USB flash memory drive into the USB TO DEVICE terminal on the instrument, and you can save or load registered settings and user songs created on the instrument. The instrument can also read data from the connected device.
This instrument uses highly efficient amplifiers that pack more sound into a lighter digital piano. With 12 watts per channel, these keyboards are ready to go whenever you are.
A selection of 50 different piano songs is provided for your listening pleasure. These recordings were chosen for their beauty as well as their functionality. Since many of the songs are classic piano pieces, anyone taking lessons can listen to them for reference.
Địa chỉ mua đàn Yamaha P-155 JAPAN Uy tín
PIANOPLAYS là nhà phân đàn piano uy tín tại thị trường miền bắc của các thương hiệu nổi tiếng như Yamaha, Roland, Kawai, Casio…Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, chúng tôi luôn mang đến các sản phẩm chính hãng, chất lượng đi kèm với mức giá và chế độ hậu mãi tốt nhất thị trường.
Địa chỉ Showroom trưng bày đàn Yamaha P-155 JAPAN
Showroom PIANOPLAYS: 135 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Hotline: 0933.92.1986
YDP-184 | YDP-165 | YDP-145 | YDP-S55 | YDP-S35 |
P-155 JAPAN
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích cỡ/Trọng lượng | ||||||||||
Kích thước | Rộng | 1.461 mm [57-1/2"] | 1.357 mm [53-7/16"] | 1.357 mm [53-7/16"] | 1.353 mm [53-1/4"] | 1.353 mm [53-1/4"] | 1.334mm (52-1/2") | |||
Cao | 927 mm [36-1/2"] | 849 mm [33-27/64"] (Khi nâng giá đỡ bản nhạc: 1.003 mm [39-31/64"]) | 815 mm [32-1/16"] (Khi nâng giá đỡ bản nhạc: 969 mm [38-1/8"]) | 792 mm [31-3/16"] (Nắp phím mở: 976 mm [38-27/64"]) | 792 mm [31-3/16"] (Nắp phím mở: 968 mm [38-1/8"] | 140mm (5-1/2") | ||||
Dày | 459 mm [18-1/16"] | 422 mm [16-5/8"] | 422 mm [16-5/8"] | 309 mm [12-3/16"] (Nắp phím mở: 317 mm [12-15/32"]) *Nếu được gắn chân đỡ chống đổ, chiều dày là 382 mm [15-3/64"]. | 296 mm [11-5/8"] (Nắp phím mở: 309 mm [12-3/16"]) *Nếu được gắn chân đỡ chống đổ, chiều dày là 366 mm [14-13/32"]. | 351mm (13-13/16") | ||||
Trọng lượng | Trọng lượng | 56,0 kg (123 lbs., 7 oz.) | 42,0 kg (92 lbs., 10 oz.) | 38,0 kg (83 lbs., 12 oz.) | 40,0 kg (88 lbs., 3 oz.) | 37,0 kg (81 lbs.,9 oz.) | 18,6kg (41 lbs.) | |||
Hộp đựng | Rộng | 1,571 mm [61-27/32"] | 1,449 mm [57-3/64"] | 1.429 mm [56-17/64"] | 1,463 mm [57-19/32"] | 1,463 mm [57-19/32"] | ||||
Cao | 639 mm [25-5/32"] | 479 mm [18-55/64"] | 434 mm [17-3/32"] | 524 mm [20-5/8"] | 524 mm [20-5/8"] | |||||
Dày | 569 mm [22-13/32"] | 584 mm [22-63/64"] | 564 mm [22-13/64"] | 424 mm [16-11/16"] | 424 mm [16-11/16"] | |||||
Giao diện điều khiển | ||||||||||
Bàn phím | Số phím | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||
Loại | Bàn phím GH3 với bàn phím tổng hợp bằng gỗ mun và ngà | Bàn phím GH3 với bàn phím tổng hợp bằng gỗ mun và ngà | Bàn phím GHS có mặt trên phím màu đen mờ | Bàn phím GH3 với bàn phím tổng hợp bằng gỗ mun và ngà | Bàn phím GHS có mặt trên phím màu đen mờ | Bàn phím búa đã phân loại (GH) | ||||
Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | Nặng/Trung bình/Nhẹ/Pha trộn | Nặng/Trung bình/Nhẹ/Pha trộn | Nặng/Trung bình/Nhẹ/Pha trộn | Nặng/Trung bình/Nhẹ/Pha trộn | Cứng/Trung bình/Mềm/Cố định | ||||
Pedal | Số pedal | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | |||
Các chức năng | Ngân dài (Đổi), Ngân dài Liên tục, Sostenuto, Soft, Biểu cảm, Luyến âm Lên, Luyến âm Xuống, Tốc độ Xoay, Rotor Rung, Chạy/Tạm dừng | Giảm âm, Đều đều, Nhẹ nhàng | Giảm âm, Đều đều, Nhẹ nhàng | Giảm âm, Đều đều, Nhẹ nhàng | Giảm âm, Đều đều, Nhẹ nhàng | Giảm âm, Đều đều, Nhẹ nhàng | ||||
Hiển thị | Loại | Màn hình LCD đa điểm | - | - | - | - | - | |||
Kích cỡ | 128 x 64 điểm | - | - | - | - | - | ||||
Ngôn ngữ | Tiếng Anh | - | - | - | - | - | ||||
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||
Tủ đàn | ||||||||||
Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Trượt | Trượt | Trượt | Gập lại | Gập lại | ||||
Giá để bản nhạc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||
Clip Nhạc | - | Có | - | - | - | - | ||||
Giọng | ||||||||||
Tạo Âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX | Yamaha CFX | Yamaha CFX | Yamaha CFX | Yamaha CFX | Yamaha CFX | |||
Mẫu Key-off | Có | Có | Có | Có | Có | - | ||||
Nhả Âm Êm ái | Có | Có | - | Có | - | - | ||||
Virtual Resonance Modeling (VRM) | Có | - | - | - | - | - | ||||
Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite) | - | Có | Có | Có | Có | Có | ||||
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 | 192 | 192 | 192 | 192 | 128 | |||
Cài đặt sẵn | Số giọng | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | |||
Biến tấu | ||||||||||
Loại | Tiếng Vang | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Thanh | 3 | - | - | - | - | - | ||||
Hiệu ứng Brilliance (Âm rõ) | 7 | - | - | - | - | - | ||||
Master Effect | 11 | - | - | - | - | - | ||||
Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||
Stereophonic Optimizer | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||
Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |||
Tách tiếng | Có | - | - | - | - | Có | ||||
Duo | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||
Bài hát | ||||||||||
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 14 bài hát minh họa tiếng nhạc + 50 tác phẩm cổ điển | 10 bài demo + 50 bài cổ điển + 303 bài luyện tập | 10 bài demo + 50 bài cổ điển + 303 bài luyện tập | 10 bài demo + 50 bài cổ điển + 303 bài luyện tập | 10 bài demo + 50 bài cổ điển + 303 bài luyện tập | 21 demo songs and 50 piano songs | |||
Thu âm | Số lượng bài hát | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Số lượng track | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Dung Lượng Dữ Liệu | khoảng 500 KB/bài hát | Khoảng 150 KB mỗi bài (xấp xỉ 11.000 nốt nhạc) | Khoảng 100 KB/bài (xấp xỉ 11.000 nốt nhạc) | Khoảng 150 KB mỗi bài (xấp xỉ 11.000 nốt nhạc) | Khoảng 100 KB/bài (xấp xỉ 11.000 nốt nhạc) | 100 KB per song (approx. 11,000 notes) | ||||
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (format 0, format 1) | |||
Thu âm | SMF (Định dạng 0) | SMF (Định dạng 0) | SMF (Định dạng 0) | SMF (Định dạng 0) | SMF (Định dạng 0) | SMF (format 0) | ||||
Các chức năng | ||||||||||
Buồng Piano | Có | - | - | - | - | - | ||||
Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |||
Dãy Nhịp Điệu | 5 ‒ 500 | 5 – 280 | 5 – 280 | 5 – 280 | 5 – 280 | 32 - 280 | ||||
Dịch giọng | -12 ‒ 0 ‒ +12 | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | -12 đến 0, 0 đến +12 | ||||
Tinh chỉnh | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | 414.8 - 440.0 - 446.8 Hz | ||||
Loại âm giai | 7 | - | - | - | - | - | ||||
Chức năng | ||||||||||
Nhịp điệu | 20 | - | - | - | - | 20 | ||||
Lưu trữ và Kết nối | ||||||||||
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Dung lượng tối đa khoảng 1,5 MB | - | - | - | - | - | |||
Đĩa ngoài | Ổ đĩa flash USB | - | - | - | - | - | ||||
Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) | |||
MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | - | - | - | - | - | ||||
AUX IN | Stereo mini | - | - | - | - | - | ||||
NGÕ RA PHỤ | [L/L+R] [R] | - | - | - | - | - | ||||
USB TO DEVICE | Có | - | - | - | - | - | ||||
USB TO HOST | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||
DC IN | 16 V | 16 V | 12 V | 16 V | 12 V | 16 V | ||||
Ampli và Loa | ||||||||||
Ampli | 30 W x 2 | 20 W x 2 | 8 W x 2 | 20 W x 2 | 8 W x 2 | 12W x 2 | ||||
Loa | 16 cm x 2 | 12 cm x 2 | 12 cm x 2 | 12 cm x 2 | 12 cm x 2 | (12cm x 6cm) x 2 | ||||
Bộ nguồn | ||||||||||
Tiêu thụ điện | 20 W (khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-300C) | 13 W (khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-300C) | 9 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-150) | 13 W (khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-300C) | 9 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-150) | |||||
Tự động Tắt Nguồn | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||||
Bộ nguồn | Bộ đổi nguồn | PA-300C | PA-300C | PA-130 (hoặc tương đương do Yamaha khuyến nghị) | PA-300C | PA-130 (hoặc tương đương do Yamaha khuyến nghị) | (PA-301/PA-300B) | |||
Phụ kiện | ||||||||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Sách nhạc, 50 kiệt tác cổ điển, Đăng ký thành viên trực tuyến, Bảo hành*, Ghế*, Dây nguồn*/ Bộ đổi nguồn* PA-300C *tùy từng khu vực | Hướng dẫn sử dụng, Sách nhạc, 50 kiệt tác cổ điển, Đăng ký thành viên trực tuyến, Bảo hành*, Ghế*, Dây nguồn*/ Bộ đổi nguồn* PA-300C *tùy từng khu vực | Hướng dẫn sử dụng, Sách nhạc, 50 kiệt tác cổ điển, Đăng ký thành viên trực tuyến, Bảo hành*, Ghế*, Dây nguồn*/ Bộ đổi nguồn* PA-150 hoặc tương đương được Yamaha khuyến nghị *tùy từng khu vực | Hướng dẫn sử dụng, 50 kiệt tác cổ điển, Sách nhạc, Đăng ký thành viên trực tuyến, Bảo hành*, Dây nguồn*/ Bộ đổi nguồn* PA-300C *tùy từng khu vực | Hướng dẫn sử dụng, 50 kiệt tác cổ điển, Sách nhạc, Đăng ký thành viên trực tuyến, Bảo hành*, Dây nguồn*/ Bộ đổi nguồn* PA-150 hoặc tương đương được Yamaha khuyến nghị *tùy từng khu vực | Giá để bản nhạc ,Pedal/Bàn đạp chân |
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Đánh giá và nhận xét
Bình luận